Приём
на 2024/2025 учебный год
ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева»
Базовое образование основное общее (база 9кл.), среднее общее (база 11кл.) |
Код профессии/ специальности |
Профессия/специальность |
Форма обучения | Основное общее
(база 9 кл.), среднее общее (база 11кл.) |
Количество бюджетных мест |
основное общее | 18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | очная | 2г. 07 мес. | 50 |
среднее общее | 18.01.35 | Аппаратчик-оператор производства химических соединений | очная | 1г. 07 мес. | 25 |
основное общее | 18.01.02 | Лаборант-эколог | очная | 2г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | очная | 1г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 18.01.28 | Оператор нефтепереработки | очная | 2г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 1г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | 2г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | очная | 1г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 1г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | 3г. 10 мес. | 75 |
основное общее | 18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | очная | 3г. 07 мес. | 150 |
основное общее | 09.04.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 3г. 10 мес. | 50 |
основное общее | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | очная | 3г. 10 мес. | 25 |
основное общее | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям) |
очная | 3г. 07 мес. | 50 |